| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:没有手机QQ 待机时间短
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:双卡
缺点:缺点太多
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:不杂的
缺点:太爱坏了,没发办,买了就会上当的呀,
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:差
缺点:狗屎
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:只是双卡
缺点:很多。