性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观很漂亮
缺点:买回一个月触屏经常失灵 两个半月彻底停摆 数据接口原配数据线都经常连不上电脑 配线没有一根可以用的 等死把你
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:销售人员强烈推荐,服务很周到,呵呵呵
缺点:刚使用一年零6天触摸屏就失灵了,超过了保修期,维修网点要收费170元,且不说出钱多少,问题是无货,等到何时?服务员说不知道,可是现在每天离不开手机,只好再买一部了,不过绝不再买“金立”牌的
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:外观还可以
缺点:质量不稳定
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:外观漂亮,功能齐全。
缺点:质量太差,触屏容易失灵,维修费用高,使用时间太短,才七个月就坏了,还不能保修,而我买的诺基亚7200我都用了五年了,所以说不是人为问题。
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:好看不好用的东西,就是外表吸引人~~用着实在太差了功能少也不是智能,很多地方很欠缺
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:外观不错
缺点:质量不行
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
优点:手感不错!图片的浏览方式不错!外观还可以!算是有点特点,在外表看来还算是个高档不错的手机!
缺点:手机带的功能很多都是不怎么好!最差的就是视频!一点都不流畅!看起来感觉太卡了!还有发短信是,在手写时点字时反应迟钝!其它有些功能也就一般!
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价: