性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:功能较多
缺点:图片质量差,相素应该不到800万. 电池的电量感觉也不够用,
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:在光线下有红色条纹,反应极慢,成像不好, 拍得的照片比在屏幕看到的偏下
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:无
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:楼上的真用过假用过啊.?
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:好象我还没有发现什么优点,现在后悔死了,不该买这个
缺点:屏幕雪花点很大,镜头有吱吱声,在亮光环境下还有红色条纹
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:轻薄
缺点:成相特差,糙点特多,色偏特大。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: