性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:耗电量太大
缺点:耗电量太大,新电池拍几张就不能开机了
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:拍照还可以就是耗电太大,新电池,或者说刚充满电的电池经常拍几张就打不开了.
缺点:无法开机
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:操作简单
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:还可以照片
缺点:费电
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:没有
缺点:买不起电池。每次使用时要备三对电池,还用不到底。
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:还没有找到
缺点:费电,一对南孚的电池只能照十几张照片,郁闷死了.
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:照片还可以
缺点:费电
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:经常会出现自动关机的现象,有时还会出现关机但镜头不缩回的现象。
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 一般 |
优点:没找到
缺点:不够写
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
优点:相机质量不错
缺点:送的存储卡质量太差
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:垃圾。。。。
缺点:太垃圾。。。