性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:款式精致
缺点:一摔就破
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:像素还好,功能多,好看
缺点:电池不耐用,通话信号差
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观挺漂亮
缺点:质量太差了,真是让人无话可说。一年的时间维修了好几次,充电器没用几天就坏了,手机中储存的相片无缘无故就打不开了,电话本内的信息自动就丢失了,手机里原装的电子词典也自动删除了,最可气的是售后维修点也一搬再搬 晕!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外表好!服务还不错!我修的那次还有人特别打了电话问我情况!
缺点:修了第2次了! 老是死机! 而且反应太慢!
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
优点:中看不中用
缺点:缺点多的很
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:手机程序有问题,经常死机,出现白屏现象。
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:像素高
缺点:太多了 我从去年十二月份买的 我 修第三次了
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:烂的比较快,方便买新的
缺点:烂了真让人讨厌,还不能上QQ
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
评价: