性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:一般
缺点:维修服务太差了啊
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:充电的时候会死机,在开机的状态下,有的时候也会死机,而且一天内死机的频率大
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
优点:吉林长春的客服极差,吉林长春的朋友千万不要买!!!
缺点:吉林长春的客服极差,吉林长春的朋友千万不要买!!!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:没有
缺点:一大堆.很后悔买!
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:质量差
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观美
缺点:后盖不好拆,没扩音器,只有一直充电器,充电器接口容易坏,保修时间太长,我的手机是2月2号送去的,现在还没回来(尾数659015)
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:服务
缺点:噪音大
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:售后服务还行
缺点:手机按下接听键噪音有点大
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
优点:
缺点:不能上QQ不能下电子书和词典
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:没
缺点:大把
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:手感是不错,
缺点:后盖不好拆,拆三次就坏了 mp3 mp4效果不好 买了保证后悔