性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观不错,流线还行。
缺点:用的时间不长,镜头抖动的劲大,使用效果不好,修理费用太高了,要修还不如买台新的。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:闪光灯不知道怎样设置才会亮
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:不能长时间录象,时间长了内存卡就出现问题,会提醒格式化错误,我出现了3次这样的问题,我照的照片都毁了!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:为什么照片上没有显示时间
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外形新颖时尚,电池续航能力增强.双重防抖!
缺点:价格偏高,功能未有进步,缺少亮点。CCD偏少.