性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:太多
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:用了才知道没有优点
缺点:持久抖动,噪音大
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:抖动得太厉害了,现在连机子也 不能开了,不能用了。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:垃圾中的垃圾
缺点:垃圾中的垃圾
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:轻薄
缺点:常抖动,在关键时刻没法用。真想扔了,又于心不忍,买时用了好几千元。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:请问,你的机身抖动是怎样哩??说明清楚点好ㄇ.......因为我也有相同ㄉ状况!
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:维修售后根本就不好
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
评价:色彩美
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:我出游时摔到地上都没事,好……………………棒……………………
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
优点:功能多
缺点:没发现
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:差、差、真差,T20相机真差,买了不到一年,开机就抖动,用不成,日本的货真差!大家都不能买啊! 一个买过T20的受害者
缺点:差、差、真差,T20相机真差,买了不到一年,开机就抖动,用不成,日本的货真差!大家都不能买啊! 一个买过T20的受害者
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:机型还可以
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: