性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:价也不低.
缺点:后续没有服务,老是出毛病,今天这里出毛病,明天那里出毛病,层出不穷,费神伤脑.经销商也怕,现在可能很少有人买这机子了.
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:复印效果还勉强
缺点:鼓换了不到几个月又坏了,挣两个印全用在这上面了
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:用这个复印机小心命要短十年,好了维修商
缺点:用这个复印机小心命要短十年,好了维修商
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:印完3万张就要1200元买个新鼓
缺点:太多了,无从谈起!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:
缺点:扩展性不好
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:印得效果还行
缺点:消耗品太贵了,芯片,鼓之类的很贵,钱大部分都用在买耗材上了.
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 |
优点:
缺点:硒鼓质量太差,一个1300元,只能印20000张,根本达不到其设计 的36000张。硒鼓也不保修,我一年已经换了三个硒鼓。