性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:稳定性可以
缺点:但是没有控制IP流量功能,希望能给我发升级包升级,我的目前软件版本: 3.1.1 Build 050815 Rel.60990na 当前硬件版本: R402Mv2 100122BA 恳请给我EMAIL发升级包升级到可以控制流量的版本
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:升级后支持IP带宽控制
缺点:升级IP带宽后没有了升级确认按钮
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差
缺点:差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:优点就是没有优点
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:不知是产品不好还是我的脑子不好。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:断断~烦死拉
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:用着还可以
缺点:就是升级补丁跟不上,老被网通公司封,希望贵公司及早更新升级补丁
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:使用该产品连VPN, 每3分钟掉线一次。 有利于培养耐性,和打击使用服务器端VIM编程的GEEK程序员
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:总是要从新连接,而且有时候跟被连不上的,漫长的等待让我奔溃了,频繁的掉线让不不得不说,这个东西太差劲了,或许是我不会用吧`~还请高人指点,跪求!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没有
缺点:总是显示正在获取网络参数,上不了网