| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:数据线不能用
缺点:数据线不能用
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:无
缺点:外壳易脱色 无法找到数据线驱动程序
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 |
优点:共能较齐全,价格尚可。
缺点:内存太小,摄像头效果一般。
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 |
优点:功能强大,性价比出众
缺点:内存不够大
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:不显示星期几
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 | 很好 |
评价:
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 | 很好 |
评价: