性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:只看重一点:不像用友T6那样在账务做凭证时就不能查询帐表
缺点:1.特色: 强制核销、 中止、 手工凭证都属于极端不负责任的功能 2.业务模块生单定义复杂,账务与业务不能像T6那样可以互相联查 3.查询效率很低,界面不友好,统计报表经常出错,无法理解 4.单据格式设置功能简单,不能定义公式 5.单据无用字段过多,适用的反而少 总之,让人失望
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:技术论坛也缺乏,用友的技术论坛就很多,有很多用友的技术人员和用户参与其中及时交流
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:全面.
缺点:没有多种方法查账,少灵活性.
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:我用过财务软件有:用友,新中大,特别是新中大好用,有了对比,真是感到你浪潮的真的很差劲。
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:不知上述网友是不是抢手,这样评价这个产品,可能根本就没有用过
缺点:界面有待美化,最近看过10.0的介绍,要漂亮些
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:丢失进程的速度好快!
缺点:妈妈的,从早上6点登陆都没登陆上去,开发浪潮的全是吃屎的,海吹什么先进软件,先进个屁!害死人。用了浪潮真的会早死,急死、气死、累死、怨死。。。。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:售后不好
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: