性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
优点:希望中国人有超出他的产品
缺点:只可惜是日货
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:一款性价比较高的机器
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
优点:
缺点:有声短片记录为AVI格式,体积庞大,一张1G的卡也就只能记录十机分钟,而且,在光线较暗时记录的图象有噪点.