性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:不好操作 服务更差 电话永远占线!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没有看过这么垃圾的
缺点:没有看过这么垃圾的
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:驱动ScanWizard 5很好用,分辨率不错
缺点:就是声音大了些
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:太垃圾了!!连个驱动都找不见垃圾中的乐色!!!!
缺点:垃圾!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:没有驱动程序谁卖你
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊4180驱动在哪啊v
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:不知道啊
缺点:说不完啊
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:一点都不有
缺点:全不都是