性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
优点:谁说收不到彩信的啊?那可能是你没开GPRS。。手机不错的~~~价格也便宜~~质量GOOD,这款手机我老摔的~~~也不见坏~~~都用三年了~~~依旧那么好~~~~
缺点:手机不能当成游戏机哦~~要爱护自己的手机~~~~~
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:好
缺点:放屁谁说不能收彩信
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:挺多!
缺点:键盘空隙太大,容易进灰尘 !
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:可以发出彩信
缺点:收不到彩信
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:可以发出彩信
缺点:收不到彩信
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:可以发出彩信
缺点:收不到彩信
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:诺基亚 6020 电话簿容量能装500个电话号码,实际才能装100个电话号码 ,请问怎么解释。
缺点:诺基亚 6020 电话簿容量能装500个电话号码,实际才能装100个电话号码 ,请问怎么解释。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:说不上来
缺点:买来不到一月,扬声器不稳定,很多时候发不出声,使劲拍几下才行,郁闷。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:简洁,大方
缺点:真唱铃声不清晰.
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:大体都很好,就是开机会闪一下。
缺点:我的红外用不成,收不到也传不出去。郁闷了,要怎么办呀。