性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
优点:功能全,价格低,速度快!!!!!
缺点:无
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:升级后就进入不到系统,也无法播放MP3文件了。
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:误导消费者,说得比唱得好
缺点:好东西做不出来,技术力量差极了,服务就更甭提了
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:谁要能说出个优点俺给尔跪下````
缺点:哎 不知道怎么形容 整个一大骗子````````不计其数的缺点````
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:功能较全
缺点:速度慢、文书浏览不如上一代
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:键盘手感不错,屏幕不错.较实用.
缺点:爱死机.没有好玩的游戏!MP3音质不好.
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:功能几乎把所有的学习机都包括了
缺点:这款机设计/外包装产品质量选材欠完全