| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 很好 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价:hhh
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 |
优点:外观还可以
缺点:功能不多不是彩屏操作也不方便~~ 价格不公道~~~~~~~~~ 太贵了~~~~~~ 灿坤里居然128M卖700左右 比彩屏还贵~~~~~~不值