性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:垃圾
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:非常差
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:无
缺点:刚买但用得一点不顺!简直是次品!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:垃圾,
缺点:垃圾中的极品
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:这个型号的路由很慢;如果选了一段时间不用断线后,需要再上的话,把电源断开10来分钟才可以上网。对于以上两个问题,腾达公司的服务人员给出了比较直接的解决办法:买他们高端的产品,没有其他办法。另外,腾达公司网站上的升级软件,不要指望能用,很可能是你的硬件版本不一样。
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 |
优点:功能比较全
缺点:网速.................
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 |
评价: