 收藏
 收藏 38%
 38%
					 62%
 62%
					
				 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 很差 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 很差 | 
| 质量及可靠性 |  | 很差 | 
| 服务与支持 |  | 很差 | 
评价:
 
						
						 衣
 
						衣						
						
				  | 性价比 |  | 差 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 差 | 
| 质量及可靠性 |  | 差 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价:
 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 很差 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 很差 | 
| 质量及可靠性 |  | 很差 | 
| 服务与支持 |  | 很差 | 
评价:
 
													
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价:我的驱动丢了,到哪下载驱动?QQ511293261
 
													
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价:
 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 很好 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 差 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价:
 
						
						 池生
 
						池生						
						
				  | 性价比 |  | 很差 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 很差 | 
| 服务与支持 |  | 很差 | 
优点:没发现
缺点:买机刚过保修期,出现滴声报警后印字薄膜自动走完,花了几百块好了一个月现在由出现老问题了。看来这玩意真不行对这个品牌丧失信心
 
						
						 陈先德
 
						陈先德						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
优点:
缺点:1、没有说明书,2、经常出现各种故障,3、维修难
| 性价比 |  | 很差 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 很差 | 
| 质量及可靠性 |  | 很差 | 
| 服务与支持 |  | 很差 | 
优点:
缺点:老坏,还有就是没有说明书,希望能为客户着想,能给大家发一份说明书。
 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 差 | 
| 服务与支持 |  | 差 | 
评价:
 
													
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价:
 
													
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 差 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价:
 
													
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价:方便!