性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 |
优点:性价比还可以,
缺点:经常不能使用
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 |
优点:各项功能还算将就。
缺点:质量不好,我当时去拿货时,经销商一连拿了三个才有一个合格的,而且我拿回家用不到三个月就现故障不能用了。
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:在同等价格的产品中,影像品质要算是很不错的.