| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:爱掉线
缺点:非常爱掉线
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:无
缺点:因为我的这个猫-mt800最近常掉线,拿去检测维修,发现那里待修的产品好几箱――-叹为观止!要买的注意哦,电信送就没办法了,我的就是电信送的――唉――阉割产品
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:没啥优点
缺点:不都是缺点?
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:就是垃圾
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:我们这个过一两分钟就掉一次。
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:无论有什么方式拨号,,平均两分钟掉一次线
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:我在家上网 该如何开通陆游功能
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:我在家上网 该如何开通陆游功能
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 |
优点:外观不错 性能不错
缺点:设置页面不是中文的
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 |
评价: