| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:没发现
缺点:不想说了
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:垃圾中的战斗机
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很好 |
优点:没有
缺点:反应慢得出奇,动不动就死机,电池用不到一个小时,而起永远充不满电
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:没有
缺点:很多
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:垃圾中的垃圾
缺点:最垃圾的手机。
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:电池非常耐用,待机时间一小时!手机界中的极品
缺点:垃圾
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 |
优点:
缺点:插卡连机都开不了