| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:垃圾
缺点:垃圾
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:几乎没有
缺点:多得很
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:暂时不说1
缺点:说可以调节电压 可以调个屁
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:它的优点被它的服务态度所掩盖
缺点:为什么一块小小的主板维修竟要两个月?我想华硕公司也不过如此!
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价: