| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:待机时间短,质量很差
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:待机时间短,质量很差
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:待机时间短,质量很差
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:待机时间短,质量很差
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 | 一般 |
评价:内屏太小了,实在太小了,能不能做的大点,菜单反应慢
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:我觉得不好的就是操作起来不是很方便,特别是来短信,只有振动提示,好像没有其他的提示功能,不过样式还是不错的。
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:对声音效果不是很满意
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:HAO!!!!
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 | 一般 |
评价:联想手机在学生中知名度不高,用的人很少,但对于学生来说确实实用,性能好,,样式也漂亮.价位也适合学生. 但我的机壳有点刮花.请问有什么办法装饰一下.有没有适合的装饰贴纸.