性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
优点:功能很全面
缺点:就是视频聊天好像不能正面聊天我不会调整
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:我用的是康佳K10手机,不知道最近怎么会自动发短信,有人说是中了病毒,我出了看看股票外,都不上网,请问,这是怎么回事呀?怎么解决呀?
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外表华丽
缺点:不支持任何炒股软件和其他程序的安装,垃圾
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:外表好看
缺点:没有耳机插孔,不支持java扩展,免费游戏和应用程序都不能安装,照相根本到不到400万像素,和30万像素类似,关键是骗人毫无诚信,虚假宣传,缺德的康佳
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:双卡一个基本上不能用
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:外观还可以
缺点:从快乐购买了这款K10手机 我就很烦 铃声很小,电话很多都没接到,图片下载很多 一个都不能用 要特别找那种很小的 图片 又没地方修 要去市里 那么远
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:好看。
缺点:不好用。功能多但是都是没有用的。接收信号也不好。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:700元可以买什么好手机啊。。一般就可以了啊
缺点:电视电影没发看