| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:散热,900M的CPU,售后服务...
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:价格贵,赛扬900比ATOM差远了,30G硬盘.....真算了,售后服务...散热啊!
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:http://card.foundertech.com/bigone/index.asp
缺点:硬盘比较小一些