 收藏
 收藏 14%
 14%
					 86%
 86%
					
				 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 很差 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 很差 | 
| 质量及可靠性 |  | 很差 | 
| 服务与支持 |  | 很好 | 
评价:
 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 差 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 差 | 
| 质量及可靠性 |  | 差 | 
| 服务与支持 |  | 差 | 
评价:
 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | |
|---|---|---|
| 功能 |  | 差 | 
| 质量及可靠性 |  | 差 | 
| 服务与支持 |  | 差 | 
评价:
 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 很差 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 很差 | 
| 质量及可靠性 |  | 很差 | 
| 服务与支持 |  | 很差 | 
优点:没有
缺点:太多
 
						
						 ...
 
						...						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 很差 | 
优点:便宜点?!
缺点:像素低,信号严重不好,去网上下不了东西
 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 差 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价:
 
						
						 陆晨
 
						陆晨						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 差 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
优点:歌支持的格式比国产的多
缺点:后面老热 都怕爆
 
													
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
优点:经济,好看
缺点:容易发热
 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 很差 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 很差 | 
| 质量及可靠性 |  | 很差 | 
| 服务与支持 |  | 很差 | 
优点:
缺点:发热 死机 上网慢
 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 差 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 差 | 
| 质量及可靠性 |  | 差 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
优点:没有
缺点:上网慢,后面容易热,而且容易坏。我的不到两个月来电铃声经常是手机自带铃声响,而不是我自己设的响
 
						
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 很差 | 
| 质量及可靠性 |  | 很差 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价:
 
						
						 无
 
						无						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 很差 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价:
 
													
						 Myprice网友
 
						Myprice网友						
						
				  | 性价比 |  | 一般 | 
|---|---|---|
| 功能 |  | 一般 | 
| 质量及可靠性 |  | 一般 | 
| 服务与支持 |  | 一般 | 
评价: