| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 |
优点:便宜,只卖890元
缺点:质量不好,几何失真度高,边角调不齐!
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:我买的地方 我去换了一台也是一样的 晕死了 以后买BENQ要考虑一下
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:我的显示器刷新率不稳定呀 怎么办?
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:monitortest的测试结果欠佳
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:不感苟同这款的介绍。