性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:电池待机时间较长,放放歌曲还可以。
缺点:经常收不到信号,对方也听不见
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:2010年1月14号才买有的功能还没用不知道怎样,一天2、3个电话电池用6天我在安庆买的不是电视手机650.元说厂方没有电视版感觉上当了650元买个普通版.有办发惩罚经销商吗?
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:功能多
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:该机在玩java游戏时经常死机
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:照相效果还行
缺点:信号不稳 总断信号 视频播放非常的卡
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:其他都还行。
缺点:视频太卡,但不明白他自带的广告视频为什么不卡?
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:没有
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:待机时间长点
缺点:不支持歌词同步,QQ不支持空间,炒股软件部分不支持
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:双卡
缺点:不能上网啊
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很差 |
评价: