性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:就是差~~呕………………
缺点:机身很重,功能 很差,呕………………
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:就是差,简直就是垃圾,呕……
缺点:视频不能在指定文件下载,下载的图片不可以放到桌面……等等……
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:电池质量还可以一般都可以用几天
缺点:康佳手机技术还不够成熟,每一款都有一定的技术问题,D319别人说话就能听到自己说话别人听不到,D770数据线连不到电脑
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:还是黑
缺点:黑的不能在黑
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:优点恰恰是我后悔买这手机的出发点 外观性价比 功能 康佳怎么也算品牌啊 可是产品还比不上有些没知名度的产品
缺点:说都不想说了 郁闷
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: