| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 | 很好 |
评价:清晰度比较好.
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 | 很好 |
评价:清晰度比较好.
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 |
评价:价钱还不错!
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:我的这个型号的电脑眼驱动程序丢了, 到哪里能配到呢? 我的EMAL YTY9876@163.COM
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:adsfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa