性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:·超大液晶触摸屏操作 ·功能简单实用 ·性价便宜
缺点:·外形过于模仿多普达S1 ·手机做工较一般
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:·超大液晶触摸屏操作 ·功能简单实用 ·性价便宜
缺点:·外形过于模仿多普达S1 ·手机做工较一般
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: