性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:我办公室买了两个,一样问题,根本上不了,就是显示0.02kb,无语!!!再也不会买中兴东西!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:买了 MU318 等于买了个药罐子!!!
缺点:买了 MU318 等于买了个药罐子!!!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:买了 MU318 等于买了个药罐子!!!
缺点:买了 MU318 等于买了个药罐子!!!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:不是一般的差而是特别的差!!!!使用中频繁断线,电脑要频繁重启,会把人搞疯的。
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:不好,即使有3g信号,也只让用2g的。不好,别买
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:2G知道是什么吗?就是你手机上网的那种`老子花3G的钱买2G的东西,真JB贱,105G后还无限流量呢,你JB的给我用掉10G给我看看
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:自从买了这个“极品”网卡就一直掉线才买回来几天,,拿去换个主板用了一天又坏了。网“速超快”比拉1000G个光纤还快。。
缺点:最大的缺点就是你们的的缺点‘太少了’。。没见过这垃圾的网卡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。速度在网上顶起来
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:没有优点
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:感觉很不好,速度慢就算了,还经常打不打不开网页,总显示下载速度0.02kbps,像死机的样子,重复刷新有时候就打开了!到处找不到解决的方案,快吐血了!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:安装了自带的驱动程序后正常上过几天网,速度刚开始10到15分钟很快,之后就假死机一样,收不到一点儿数据了。最近两个月一次都没有成功上过网,总是在没完没了地初始化,对中兴的质量感到非常失望,现在有人问起我就建议不要用ZTE的卡》
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价: