| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:有JAVA
缺点:很多
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:功能多
缺点:功能多但是没有用,才26万色,30万像素
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:垃圾货
缺点:贱B
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价: