性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:待机时间可以
缺点:话质差,象在1楼等信号稍微弱一点的地方声音就时有时无,无法忍受!别人NOKIA的一点事没有
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:估计就是待机时间长点
缺点:话质差、信号弱时声音时有时无,无法忍受,不敢相信这种东西也敢拿出来卖!破烂!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观时尚小巧,彩屏效果很好,信息功能也方便实用
缺点:信号极其不稳定,经常通话效果极差,听不到对方声音。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观还行
缺点:回音很严重
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
优点:MEIYOU
缺点:DUO
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:屏幕分辨率高,清晰。电话本方便。输入法还可以。
缺点:1.通话质量不太好,通话时 总有对方环境嘈杂的感觉,对方的眩铃也一样嘈杂,不清晰。 2.有USB数据线接口,但无内存,不能更换铃声和图片! 强烈建议:把 “日程表、备忘录”的内存给 “铃声和墙纸”。 3.日历上 未提供 阴历 功能。
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:待机时间长,价格便宜
缺点:数据线无法使用
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: