性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
优点:好
缺点:没有
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:音质还行
缺点:发烫,
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:轻巧,方便,颜色好.
缺点:没游戏.
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没人说有什么优点,就是外观好看
缺点:中看不中用
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:画质和音质很好
缺点:触摸屏易坏
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没什么优点
缺点:音质不好,总死机
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:总是停机,音频视频效果太差
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:屏幕好
缺点:电池太差,机身容易发烫,严重的发烫
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:样子很好,服务可以
缺点:待电时间太短,看视频的情况下只能待电两个半小时,还没看就完了
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:界面很美,功能也不错,音效没的说
缺点:只是华而不实,隔一段时间就无法开机.还有电池太差了
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:比较时尚
缺点:电池太差