| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:双卡
缺点:厚重,信号不强操作不便
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价: