性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:屏幕是垃圾!!
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没
缺点:多着呢
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
优点:待机时间不错。看电视很好。MP4画面清晰。音质纯正
缺点:暂时没发现
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
优点:看电视的效果好,通话和待机都满意,不错.
缺点:外扬声器声音没有想像的那么大,但所幸没有杂音.
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:无优点
缺点:本人购买不到一个月触摸屏就无法校准