性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:用了两年半了,还不错,而且外观很美,我看到前面有人评论说“发短信必须把号存在手机上”,错,是你不会用,可以直接输入号码。
缺点:反应慢,有时候会死机。价格高
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:售后的人该送到火葬场,一提售后我都气愤。我的手机打电话有时候传音,有时候没事,去售后修,售后的人跟僵尸一样面无表情,随便糊弄人,真他妈该死,公司跟他们钱不知道就是叫他们糊弄人的!
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
优点:谁说麻托手机的坏话我就跟谁急,包括前面的三八和以后的三八
缺点:前面的三八就不要用手机了,你以后不配用手机
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:比起手机的缺点,售后服务绝对是我对motor彻底失望的主要原因。
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:太贵,反应慢还死机,向服务员反映竟然说K1本来就是这样的,真是晕!!!!
缺点:用了2部摩托的手机都很烂,以后再也不用了,建议大家千万不要卖呀!!!!!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:贵
缺点:贵
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:贵
缺点:贵
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:外观好,内存不错而且铃声支持多种格式
缺点:咨询过很多人了网上写通讯录可以精细查找可是我试过很多次根本不能输入名字
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:宝蓝色外观极具诱惑力.
缺点:屏幕表现一般.