| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:能督促孩子的学习
缺点:爱坏,售后不好
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:太少
缺点:贵,容易坏,没保障,价钱和质量不成正比,失望
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 很好 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:没看到
缺点:评价不好
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很好 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:步步高点读机怎么老爱坏啊,我想买又不敢买,生产点质量好点的吧
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:没有一点
缺点:太多了
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:太耐坏了
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 |
优点:做的很专业,音质很是市场上最好的........
缺点:没有
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:没有
缺点:都是
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | 很好 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:发音很标准
缺点:功能
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价: