性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 一般 |
优点:价格不高,经久耐用!
缺点:没有数码照片功能
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:76万像素 ?
缺点:提示 镜头没有打开。不能使用。
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:便宜
缺点:质量太差!我的才买一年多,摄了六七盘带子,没摔、没碰、没受潮、没照强光源等等,就坏了! 返厂维修时被告知:CCD坏了,维修费970RMB.
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:第一次接触数码摄像机,还感觉不到此机的 效果,服务和支持基本上没有,都是自己从网上 BBS中获得的. 性价比还可以.