性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没什么
缺点:太多拉
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:没有
缺点:手机不好用
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:机身体小巧,随带方便
缺点:电池不太耐用,一天就没有了。玩了两个小时间的QQ,就不行了。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:无
缺点:白屏重启自动关机,我已按三包规定换了个同型号的,现使用一个月不到,又发现白屏,强烈要求诺基亚公司招回这批手机!!并给购买者一个说法!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:没有
缺点:很多
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:手机不错,
缺点:电池不好,只能用一天。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观 好看
缺点:通话质量不太好 电池太不耐用
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:很多
缺点:也有