性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:没有
缺点:数不胜数
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:无
缺点:V4.0的系统想升级总是错误的!!!!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:下面的~
缺点:题目!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:彩色屏幕 充电快
缺点:速度慢 屏幕易碎 手写笔的质量不好 能用的时间不太长
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:无
缺点:其他的我就不说了,我就说那电子书,超过1M根本就读不了,电子书还支持,支持个屁!!!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:质量烂
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:质量抄烂!!!!!!!!!!!!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:质量抄烂!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 |
优点:功能多,外形酷
缺点:容易坏
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
优点:学单词、学课文、学短语等都非常快,MP3播放非常流畅,用着非常满意。
缺点:MP4没有固定的通用转换工具,还要去别的网站下载,太麻烦
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:好用
缺点:低年级数学、语文方面的资料没有,想买一个触摸屏竟然要等到4月份,而且具体到哪一天还不知道,机子买来是用的,要是放着不用,还不如不买,也不用这份着急, 好烦!!!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: