| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:无
缺点:连不上电脑。
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:基本没有
缺点:开始就经常死机,后来干脆白屏,一千多半年不到就坏了。
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:一老白屏!!!!
缺点:白屏就废了!!!!
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:无
缺点:垃圾,买了没用半年就坏了,在北京中关村买的,1050元。耗电特快,机子反应慢。开机白屏,现在开机屏幕直接花了,郁闷死了!还这么贵!懒得修理,质量这么差还忽悠顾客。买什么都不能买这款!估计这个牌子的其他产品也不怎么样!
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:太多,自己反省反省
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:
缺点:内存太小,支持的格式又太大,反应慢,耗电大,容易无故关机,经常性的无法连接电脑
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:到处都是!!!!!!!!!!!!!!!! 无法看电影!!!!!!!!! 连MP4转换器都没有地下!!!!!!!! 全都用不起!!!!!!!!
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:上当了!
缺点:上当了!
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:质量是一般的差
缺点:质量真的太差了,有没有能坚持用到一年半以上?
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 |
评价: