| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:功能还可以
缺点:用上个把月问题就来了,特别是内存卡的问题,我决定我家以后再也不买康佳产品了,太让我失望了
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:几乎没有
缺点:不支持JAVA,手机像素根本就没有200万!我对这部手机已经无语了!
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 | 很好 |
优点:电池待机时间一周 经过搅拌洗衣,清水,脱水后,两天后此手机可恢复使用,电池二周后也可恢复使用,真神奇耶!
缺点:像素低了点
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | ||
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 很好 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | ||
| 服务与支持 | 很好 |
优点:这个价钱的手机D163应该说性价比很不错
缺点:但为什么没有驱动?我想要Konka Mobile驱动啊