| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 差 |
评价:
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 |
评价:
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 差 |
优点:没发现
缺点:很多
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:忽略
缺点:太多了,写不下了不写了。
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
优点:没有!!!!!!!!!!!!!!
缺点:技术垃圾! 服务差! 返修效率像牛!
| 性价比 | ||
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 差 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价: