性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:外观飘亮
缺点:一堆!发件箱竟然不能保存回复的短信!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没发现
缺点:数不清
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:就是不要钱
缺点:信号差得不得了,常期是服务受限,即使到了有信号的地方还是如此,要重新启动才有信号,日哦,真的是烦。
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:无
缺点:小灵通差不多
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:外观漂亮
缺点:电池用一天就没电啦,发信息超慢,机子反应超慢
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:价廉
缺点:质次,铃声难听使人不能接受,发短信奇慢,心脏不好容易犯病,要急死的!还不如买个单色屏的
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:价格便宜
缺点:发短信时,有电话呼入就死机。 黑屏。反映慢。急死你。
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 差 |
优点:1、外观还可以。 2、价格便宜。 3、无。
缺点:1、接电话时,死机出现黑屏的概率为70% , 很让人郁闷。 2、发件箱没有自动保存信息功能。 3、写短信时如被电话打断,内容会自动消失 4、虽有短信计数器,但是没有规律,不知什么时候归零。 5、基本上两天充次电。 6、接受不了彩信。
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:f
缺点:发件箱只是个摆设,不能存已发过的短信
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价: