性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:相素倒是挺不错的
缺点:镜头老是出现弹不开的现象,郁闷死了
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 很差 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 差 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:拍摄的画面质量还是挺不错的。
缺点:防抖性能不怎么好
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:三星NV10一千万的有效像素仅18.5mm的厚度,在带来高画质的同时更加方便我们随身携带。复古的设计优秀的做工,接缝处十分严密,再加上铝合金的机身,拿在手上有很实在的感觉。创新设计的“Smart Touch”智能按钮,让我们在使用相机时的操作更加直观、方便。
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:我无意在网上看到了http://www.pplit.com 这个网我觉得看一下, 原来是手机网上面的价格还可以,我就在那订购了一部看看, ...
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:成相效果一般