性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 差 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
优点:貌似木有。
缺点:触摸屏时管用时不管用,且灵敏度也不咋地。 它那独特的方向键也不好用。 电池容量太小,用了一天不到就得充电。 播放音乐居然没有快进快退,蓝牙也没有。
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 差 |
优点:
缺点:我买的时候1499一分都不少,现在只要几百元就可以,觉得心里怪怪的。好多功能都没有。连蓝牙都没有。JAVA也不支持。翻译软件也没有。拍照的相素也不高,卖的好贵,真的不是滋味!
性价比 | 很差 | |
---|---|---|
功能 | 很差 | |
质量及可靠性 | 很差 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:中国货
缺点:音质差 图像差 功能差 服务差
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很好 |
优点:功能较多,便宜,实用
缺点:某些功能不支持,MP3音量小啦,又不能接音箱
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 很好 |
评价:实用性比较强
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:功能比较具全.操作简单方便.外形流畅.
缺点:很多技术不支持,给我带来很多不必要的麻烦.
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 很好 | |
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:
性价比 | 差 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 很差 |
优点:没什么
缺点:太普通
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | 很好 | |
质量及可靠性 | 很好 | |
服务与支持 |
评价:
性价比 | ||
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 |
评价:
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:一个月前买的,不小心从沙发那么高的地方掉到地上,触摸屏就坏了!!!气死我了!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | ||
质量及可靠性 | ||
服务与支持 | 很好 |
评价:看简介就知道了!
性价比 | 一般 | |
---|---|---|
功能 | 一般 | |
质量及可靠性 | 一般 | |
服务与支持 | 一般 |
评价:我买了1300,不过送了张256mb内存卡,妈的!被骗了!!!!