| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 一般 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:烂
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 很差 | |
| 服务与支持 | 很差 |
评价:
| 性价比 | 很差 | |
|---|---|---|
| 功能 | 很差 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:驱动都没有!!该死的
| 性价比 | 一般 | |
|---|---|---|
| 功能 | 差 | |
| 质量及可靠性 | 一般 | |
| 服务与支持 | 一般 |
优点:
缺点:售后服务太差,最起码的驱动下载都找不到。可以到百度上搜一下,有多少人找不到贵公司产品的驱动。